2024-09-04
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 |
1 | 明诚楼和澍园楼体大字制作安装 | SZ240828A | 高中校办 | 刘晓慧 | 10,856.00 | 深圳市佳合雅企业策划有限公司 | 2024.7.9 |
2 | 高三年级手册和标语制作 | SZ240828B | 高三年级 | 李绍明 | 42,928.00 | 深圳市佳合雅企业策划有限公司 | 2024.8.28 |
3 | 一体机采购项目合同 | SZ240828C | 信息技术部 | 张瑾 | 350,000.00 | 深圳市华禹信息科技有限公司 | 2024.7.16 |
4 | 东门校区门禁增补 | SZ240828D | 信息技术部 | 张瑾 | 13,750.00 | 深圳达实物联网技术有限公司 | 2024.7.19 |
5 | 皇冠体育app初中部语音信息教室改造项目 | SZ240828E | 信息技术部 | 张瑾 | 199,922.00 | 深圳市盛云端科技有限公司 | 2024.7.13 |
6 | 皇冠体育app物业管理服务合同补充协议2 | SZ240828F | 总务处 | 钟鸣 | / | 明喆集团股份有限公司 | 2024.7.3 |
7 | 皇冠体育app7-9月红火蚁防治服务 | SZ240828G | 总务处 | 蔡圣捷 | 23,900.00 | 深圳市轩程环保科技有限公司 | 2024.7.4 |
8 | 皇冠体育app社工八月服务合同 | SZ240829A | 学生辅导中心 | 田春利 | 13,580.00 | 深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心 | 2024.6.20 |
9 | 东门校区科学馆强电改造工程 | SZ240829B | 总务处 | 钟鸣 | 1,338,769.85 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 2024.7.22 |
10 | 皇冠体育app东门校区食堂售餐口改造 | SZ240829C | 总务处 | 钟鸣 | 157,276.68 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 2024.7.23 |
11 | 东门校区静园、和园宿舍墙面油漆修补 | SZ240829D | 总务处 | 林振国 | 24,860.00 | 深圳市鑫国鹰装饰工程有限公司 | 2024.7.19 |
12 | 东门校区学生宿舍洗手间隔断更换工程 | SZ240829E | 总务处 | 林振国 | 42,322.50 | 深圳市同兴浩环卫装饰服务有限公司 | 2024.7.18 |
13 | 皇冠体育app初中部学生智能储物柜家具采购 | SZ240830A | 初中总务处 | 陈凯 | 179,600.00 | 深圳市万兴科实业发展有限公司 | 2024.7.27 |
14 | 皇冠体育app初中部扩招办公家私及学生课桌椅采购项目 | SZ240830B | 初中总务处 | 陈凯 | 586,920.00 | 广东开林家具制造有限公司 | 2024.7.27 |
15 | 皇冠体育app初中部增加教室、办公室装修工程 | SZ240830C | 初中总务处 | 陈凯 | 878,138.87 | 深圳伟塔建筑工程有限公司 | 2024.7.23 |
16 | 皇冠体育app初中部食堂道路维修工程 | SZ240830D | 初中总务处 | 陈凯 | 269,666.61 | 深圳中和建设工程有限公司 | 2024.7.23 |
17 | 东门校区教室地台采购合同 | SZ240830E | 总务处 | 钟鸣 | 25,920.00 | 深圳琦伦办公系统有限公司 | 2024.8.22 |
18 | 泥岗校区净菜、净水设备滤芯更换服务 | SZ240830F | 总务处 | 钟鸣 | 48,000.00 | 深圳快牛电器服务有限公司 | 2024.8.20 |
19 | 2024年官网系统网络等级保护测评 | SZ240830G | 信息技术部 | 张瑾 | 31,500.00 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 2024.6.13 |
20 | 皇冠体育app文体楼屋顶网球场改造工程 | SZ240830H | 总务处 | 蔡圣捷 | 367,782.16 | 深圳市力浦建设实业有限公司 | 2024.7.16 |
扫一扫分享本页