2023-12-08
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 |
1 | 2023年深圳市中小学生游泳比赛服装 | SZ231206I | 艺体中心 | 刘子静 | 12,900.00 | 深圳绿道林科技有限公司 | 2023.10.30 |
2 | 中国互联网+萌芽赛道国赛备赛硬件定制 | SZ231206J | 科创教育中心 | 朱峰 | 38,000.00 | 智慧造物创新科技(深圳)有限公司 | 2023.11.22 |
3 | 访客预约系统采购 | SZ231206K | 信息技术部 | 张瑾 | 32,000.00 | 深圳市森翼达科技有限公司深圳分公司 | 2023.11.12 |
4 | 泥岗校区地下停车场导视设计制作项目 | SZ231207A | 总务处 | 蔡圣捷 | 43,750.00 | 深圳市名角广告设计有限公司 | 2023.11.7 |
5 | 生物实验室采购显微镜 | SZ231207B | 生物实验室 | 郭胜宏 | 378,580.00 | 南宁育霖科技有限公司 | 2023.11.24 |
6 | 学生辅导中心办公家具采购 | SZ231207C | 学生辅导中心 | 田春利 | 18,012.67 | 深圳宜家家居有限公司 | 2023.11.27 |
7 | 东校区电梯五方对讲整改项目 | SZ231207D | 安全办 | 李钢 | 13,312.75 | 深圳市明喆电梯工程有限公司 | 2023.7.18 |
8 | 2023年体育嘉年华趣味运动会设备租赁 | SZ231207E | 学生处 | 钟鸣 | 48,911.00 | 育儿乐(深圳)文化传播有限公司 | 2023.10.30 |
9 | 皇冠体育app初中部艺体活动中心建设装修项目设计费 | SZ231207F | 初中总务 | 李钢 | 11,000.00 | 西城工程设计集团有限公司 | 2023.6.30 |
10 | 2023年体育嘉年华田径运动会电子计时设备租赁 | SZ231207G | 学生处 | 钟鸣 | 15,000.00 | 深圳市鹏城阳光体育发展有限公司 | 2023.11.5 |
扫一扫分享本页