2024-07-02
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 |
1 | 2024年企业微信微盘续费项目 | SZ240701B | 信息技术部 | 张瑾 | 41,610.00 | 深圳市智慧校科技有限公司 | 2024.7.1 |
2 | 皇冠体育app自主招生考试视频录制技术服务项目 | SZ240701C | 信息技术部 | 张瑾 | 45,147.00 | 深圳长更文化科技有限公司 | 2024.6.28 |
3 | 图书馆静音仓维修项目 | SZ240701D | 信息技术部 | 张瑾 | 2,940.00 | 声博士(深圳)声学科技有限公司 | 2024.7.1 |
4 | 皇冠体育app食堂财务收支审计项目 | SZ240701E | 总务处 | 蔡圣捷 | 40,000.00 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 2024.6.22 |
5 | 皇冠体育app框架协议(E包、食堂日常耗材) | SZ240701F | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.94 | 深圳市联达厨具有限公司 | 2024.6.24 |
6 | SZ240701G | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.96 | 深圳市龙岗区嘉华商行 | 2024.6.24 | |
7 | 皇冠体育app框架协议(F包、食堂洗碗机专用耗材) | SZ240701H | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.94 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 2024.6.24 |
8 | SZ240701I | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.85 | 深圳市耀星实业有限公司 | 2024.6.24 | |
9 | 皇冠体育app框架协议(H包、食堂预包装商品) | SZ240701J | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.98 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 2024.6.24 |
10 | SZ240701K | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.95 | 深圳益德康贸易有限公司 | 2024.6.24 | |
11 | 皇冠体育app高三校区宿舍生活物品 | SZ240701L | 学生处 | 钟鸣 | 26,200.00 | 深圳市伟天达贸易有限公司 | 2024.6.10 |
12 | 化学实验室购买耗材 | SZ240701M | 教学处 | 郭胜宏 | 46,379.00 | 深圳市天问实业有限公司 | 2024.6.21 |
13 | 皇冠体育app框架协议(A包、五金耗材类) | SZ240701N | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.90 | 深圳市佳创达装饰工程有限公司 | 2024.6.24 |
14 | SZ240701O | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.83 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 2024.6.24 | |
15 | 皇冠体育app框架协议(B包、办公用品类) | SZ240701P | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.82 | 晶博鸿科技(深圳)有限公司 | 2024.6.24 |
16 | SZ240701Q | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.83 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 2024.6.24 | |
17 | 皇冠体育app框架协议(C包、空调灯具耗材类) | SZ240701R | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.88 | 深圳市创设贸易有限公司 | 2024.6.24 |
18 | SZ240701S | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.90 | 深圳市罗湖区永成五金油漆商行 | 2024.6.24 | |
19 | 皇冠体育app框架协议(D包、洗手间耗材类) | SZ240701T | 总务处 | 蔡圣捷 | 折扣率0.91 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 2024.6.24 |
20 | 皇冠体育app东门校区食堂安装拖把池 | SZ240701U | 总务处 | 蔡圣捷 | 17,249.50 | 深圳市鸿盛装饰服务有限公司 | 2024.6.13 |
21 | 皇冠体育app餐厅加装304不锈钢挡鼠板 | SZ240701V | 总务处 | 蔡圣捷 | 28,935.00 | 深圳市罗湖区阳文不锈钢制品店 | 2024.6.13 |
22 | 体育馆(游泳池)运维管理服务项目 | SZ240701W | 总务处 | 余健和 | 594,500.00 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 2024.6.26 |
23 | 皇冠体育app泥岗校区零星维修 | SZ240701X | 总务处 | 蔡圣捷 | 19,281.00 | 深圳市同兴浩环卫装饰服务有限公司 | 2024.6.14 |
24 | 皇冠体育app东门小区食堂天花板修缮项目 | SZ240701Y | 总务处 | 蔡圣捷 | 47,774.00 | 深圳市鑫国鹰装饰工程有限公司 | 2024.6.5 |
25 | 第一教学大楼洗手间天花板漏水维修 | SZ240701Z | 总务处 | 蔡圣捷 | 11,608.00 | 深圳市鑫国鹰装饰工程有限公司 | 2024.6.20 |
扫一扫分享本页