2017-10-29
近日,“深圳市教育科学规划2017年度课题评审结果”和“深圳市教育局关于公布2017年深圳市中小学生探究性小课题评审结果”都纷纷出炉了!
我校有5位教师、27组同学上了公示名单!
“深圳市教育科学规划2017年度课题”是在各高校、各区、各直属学校单位择优推荐的基础上,评选出来的优秀课题。全市收到各类申报材料833份,经资格审查、组织室内外专家公平公正的初审、评审委员会专家组复评等环节,最后共评出409项课题。
“2017年深圳市中小学生探究性小课题”是面向全市中小学生的小课题评选,今年全市共有2822份“中小学生探究性小课题”参评,经市教科院组织室内外专家进行了初评复评,并经评审领导审议通过,共批准立项2017年深圳市中小学生研究性小课题1000项。其中市财政经费资助立项小课题600项(其中,小学200项,资助标准为1.5万元/项;初中240项,资助标准为2万元/项;高中160项,资助标准为2万元/项)。
表1 我校获评的5位老师及课题
序号 | 课题主持人 | 课题名称 |
5 | 高 青 | 中小学STEAM教育实践研究(重大课题) |
96 | 徐国龙 | 新时期青少年身体训练体系构建与实施(重点课题) |
198 | 黄 玲 | 期待视野理论在高中语文阅读教学中的课堂实施研究 |
233 | 马 靖 | 混合式学习融入中学环境科学的教学理论与实践研究 |
315 | 杨 洛 | 基于语文核心素养下的高中语文精品阅读课程的设计与实施 |
其中,全市获评重大课题的只有6项,我校高青老师夺得1项!
朱华伟校长曾经表示,鼓励皇冠体育app教师多做研究,多花时间研究教育教学。“老师多做题,学生少做题,老师研究出来更好的教育教学模式,学生就能受益更多。”
表2 学生组——初中部
序号 | 课题主持人 | 课题名称 |
市财政经费资助立项名单 | ||
1 | 张菀同 | 预防校园运动猝死,推广中学配置AED普及院前急救知识 |
3 | 雷知晓 | 初中生视角下的亲子关系调查分析 |
7 | 李 欣 | 培训班下的利与弊 |
25 | 王之乐 | 习惯性把手指关节掰响对关节影响 |
130 | 张沛霖 | 暴雨天路面积水状况实时信息收集成图 |
131 | 郑世康 | 超声波全自动消毒洗手机 |
133 | 陈昱希 | 防掉落井盖 |
140 | 刘奕岑 | 公共场所电(扶)梯安全保障探析 |
152 | 徐子非 | 脑电控制机器人 |
166 | 覃海铭 | 垂直起降矢量喷口固定翼模型飞机探究 |
196 | 肖田田 | 深圳地区野生红耳鹎育雏行为研究 |
199 | 张瑞杨 | 不用“火”的火箭 |
207 | 房博涵 | 罗湖区公园昆虫种类调查 |
非市财政经费资助立项名单 | ||
3 | 袁行建 | 手机依赖症调查 |
44 | 陈不染 | 垃圾分类存在的问题与解决方案 |
70 | 张怡程 | 关于以社团形式开展艺术素养教育的可行性研究方案 |
表3 学生组——高中部
序号 | 课题主持人 | 课题名称 |
市财政经费资助立项名单 | ||
44 | 姚茵茵 | 关于RTC、ETC以及银联无感支付的停车收费方式的研究 |
52 | 吕昌昊 | 不同类型的高中生心肺复苏急救课程的探索 |
56 | 何天元 | 深圳市高中生科学运动的调查研究 |
84 | 胡镕博 | 平板支撑瑜伽垫子计时垫 |
86 | 王博远 | 基于智能硬件的个人助理系统 |
93 | 吕沛霖 | 校园物联网 |
102 | 安伟力 | 无人机自主外卖运输 |
112 | 洪梓翔 | 智能厨房 |
128 | 白文辉 | 深圳市常见乔木介绍及标本集制作的探究 |
非市财政经费资助立项名单 | ||
89 | 林子恒 | 探究皇冠体育app校园植物的分类、习性及科普的方法 |
92 | 张耘畅 | 不同品牌发酵乳的发酵研究 |
我校27个学生获评的课题里面,其中就有22个课题由市财政经费资助立项。
我校也将继续加强对师生的探究性课题日常管理工作,支持和鼓励小课题指导老师及学生开展小课题研究活动。
扫一扫分享本页