2023-11-28
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 |
1 | 2023-2024年初中部智能云阅卷服务采购项目 | SZ231123C | 信息技术部 | 张瑾 | 70,000.00 | 科大讯飞华南有限公司 | 2023.11.6 |
2 | 2023-2024年智能云阅卷软件授权使用项目 | SZ231123D | 信息技术部 | 张瑾 | 80,000.00 | 科大讯飞华南有限公司 | 2023.11.6 |
3 | 邱赛博士工作室设备采购(光学望远镜等) | SZ231123E | 科创教育中心 | 朱峰 | 29,545.00 | 苏州振旺光电有限公司 | 2023.11.11 |
4 | 泥岗校区充电桩建设及运营合作协议 | SZ231124 | 总务处 | 蔡圣捷 | 0.68元/度 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 2023.11.1 |
5 | 皇冠体育app高中物理数字实验室实验桌采购 | SZ231124B | 高中教学处 | 郭胜宏 | 49,800.00 | 深圳市蓝恩励科技发展有限公司 | 2023.11.7 |
6 | 皇冠体育app厨房燃气管道维修(东校区静园食堂) | SZ231124C | 总务处 | 蔡圣捷 | 15,621.95 | 深圳市燃气集团股份有限公司罗湖分公司 | 2023.11.21 |
7 | 泥岗校区零星维修(9-10月) | SZ231124D | 总务处 | 蔡圣捷 | 28,974.38 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 2023.9.13 |
8 | 工程技术创新空间加工设备采购 | SZ231124E | 科创教育中心 | 朱峰 | 487,996.00 | 深圳市恩乐森电子科技有限公司 | 2023.10.18 |
9 | 国际部物理比赛器材采购 | SZ231127A | 教学处 | 郭胜宏 | 48,131.00 | 深圳市天问实业有限公司 | 2023.10.15 |
10 | 皇冠体育app初中部图书馆室内装饰费用 | SZ231127B | 信息技术部 | 盛洪 | 47,085.00 | 深圳道客里里科技有限公司 | 2023.11.15 |
扫一扫分享本页