2023-12-15
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 |
1 | 皇冠体育app赛艇队赛艇采购费用申请 | SZ231213F | 艺体中心 | 刘子静 | 347,000.00 | 杭州千岛湖培生船艇有限公司 | 2023.10.13 |
2 | 采购进口旋转蒸发仪 | SZ231213G | 化学实验室 | 郭胜宏 | 140,000.00 | 深圳市天问实业有限公司 | 2023.12.7 |
3 | 初中部周界监控系统项目 | SZ231213H | 安全办 | 李钢 | 60,732.00 | 深圳市诺金系统集成有限公司 | 2023.12.8 |
4 | 皇冠体育app初中部车辆出入口加装升降柱、减速带、石球 | SZ231213I | 安全办 | 李钢 | 20,518.00 | 深圳市倍思安科技有限公司 | 2023.12.9 |
5 | 皇冠体育app楼龄超过十年建筑物抗震检测项目 | SZ231213J | 安全办 | 李钢 | 88,350.00 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 2023.12.7 |
6 | 皇冠体育app泥岗校区加装防火门门禁 | SZ231213K | 总务处 | 蔡圣捷 | 88,690.03 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 2023.12.6 |
7 | 物联网学习套件采购 | SZ231214A | 创新中心 | 朱峰 | 86,000.00 | 深圳市同泽教育科技有限公司 | 2023.12.8 |
8 | 服务器采购项目 | SZ231214B | 信息技术部 | 张瑾 | 17,000.00 | 深圳市南方韵和科技有限公司 | 2023.12.2 |
9 | 校管乐团排练厅立式钢琴申请 | SZ231214C | 艺体中心 | 刘子静 | 34,000.00 | 深圳市和美文化发展有限公司 | 2023.12.6 |
10 | 工程技术创新空间工具耗材补充采购 | SZ231214D | 科创教育中心 | 朱峰 | 41,895.00 | 育尚科技(深圳)有限公司 | 2023.12.10 |
11 | 皇冠体育app11月校园四害消杀服务 | SZ231214E | 总务处 | 蔡圣捷 | 26,800.00 | 深圳市轩程环保科技有限公司 | 2023.11.1 |
12 | 校园一卡通采购框架合同A | SZ231214F | 信息技术部 | 张瑾 | 15元/张 | 深圳市达实物联网技术有限公司 | 2023.12.13 |
13 | 校园一卡通采购框架合同B | SZ231214G | 信息技术部 | 张瑾 | 15元/张 | 深圳深云智创信息技术有限公司 | 2023.12.13 |
14 | 电子资源中国知网采购项目 | SZ231214H | 信息技术部 | 张瑾 | 54,600.00 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 2023.12.12 |
扫一扫分享本页