皇冠体育app获批合同(2024年10月)

2024-10-30

序号 合同事项 合同编号 申报部门 部门负责人  合同金额(元)  供应商名称 签订日期
1 腾讯云短信采购项目 SZ241022 信息技术部 张瑾      22,550.00 深圳市慧之星计算机有限公司 2024.10.11
2 初中部耳机采购项目 SZ241023 信息技术部 张瑾      20,160.00 广州铭航技术有限公司 2024.10.24
3 东门校区科学馆强电改造工程设计服务 SZ241024A 总务处 钟鸣      52,000.00 华森工程科技集团有限公司广东设计研究院 2024.6.24
4 皇冠体育app文体楼屋顶网球场改造工程设计服务 SZ241024B 总务处 钟鸣      17,531.00 深圳市金鑫华建设集团有限公司 2024.7.1
5 有品楼羽毛球馆漏水维修合同 SZ241024C 总务处 钟鸣      25,288.00 深圳市聚豪装饰工程有限公司 2024.9.25
6 东门校区凤凰木凉亭维修合同 SZ241024D 总务处 钟鸣      28,812.00 深圳大银建设工程有限公司 2024.9.26
7 皇冠体育app10-12月红火蚁消杀防治服务 SZ241028A 总务处 钟鸣      23,900.00 深圳市轩程环保科技有限公司 2024.10.10
8 校产室定制笔记本合同 SZ241028B 财务与资产管理 王立芹      29,600.00 深圳市深创智汇科技有限公司 2024.10.18
9 学科网电子资源采购项目 SZ241028C 信息技术部 张瑾      30,000.00 江苏凤凰学易教育科技有限公司 2024.10.16
10 校园网络互联项目 SZ241029A 信息技术部 张瑾     368,000.00 中国电信股份有限公司深圳分公司 2024.10.21
11 合成生物实验室设备采购 SZ241029B 科创教育中心 朱峰     279,750.00 深圳市创科新瑞科技有限公司 2024.10.28
12 初中部体育组购买体育器材 SZ241029C 初中部体育科组 钟茜      49,958.00 深圳市晟阳体育文化发展有限公司 2024.9.30
13 东门校区宿舍洗衣房安装水电工程 SZ241030A 总务处 钟鸣      47,809.51 深圳市尚雅川建设工程有限公司 2024.10.21


扫一扫分享本页

返回