2024-10-18
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 |
1 | 量子计算技术服务合同 | SZ241009A | 科创教育中心 | 朱峰 | 12,800.00 | 深圳量旋科技有限公司 | 2024.9.28 |
2 | 2024-2025学年第一学期学生作业本印刷服务项目 | SZ241009B | 信息技术部 | 张瑾 | 90,844.32 | 深圳市鹏浩印刷有限公司 | 2024.9.30 |
3 | 东门校区电子柜维护服务合同 | SZ241010 | 总务处 | 林振国 | 24,000.00 | 北京创协智通科技有限公司 | 2024.7.1 |
4 | 皇冠体育app初中部新生适应主体培训服务合同 | SZ241011A | 学生辅导中心 | 田春利 | 41,800.00 | 深圳市启汇培训发展有限公司 | 2024.9.5 |
5 | 皇冠体育app2024学长团培训 | SZ241011B | 学生辅导中心 | 田春利 | 49,800.00 | 深圳市启汇培训发展有限公司 | 2024.8.20 |
6 | 初中部室内篮球馆增加吸音工程监理服务 | SZ241012 | 初中总务处 | 陈凯 | 30,000.00 | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 2024.8.31 |
7 | 文印室采购油印耗材 | SZ241014 | 教学处 | 张文涛 | 98,850.00 | 深圳市博裕盛科技发展有限公司 | 2024.10.9 |
8 | 泥岗校区7-8月乐器搬运服务合同 | SZ241015 | 总务处 | 钟鸣 | 16,550.00 | 深圳市大象搬家服务有限公司 | 2024.7.6 |
9 | 皇冠体育app初中部空调采购 | SZ241017A | 初中总务处 | 钟鸣 | 316,000.00 | 深圳格力物联科技有限公司 | 2024.9.1 |
10 | 皇冠体育app初中部安全防护设备采购 | SZ241017B | 安全办 | 陈凯 | 25,218.00 | 深圳市巨匠装饰工程设计有限公司 | 2024.10.8 |
11 | 国际部教学辅助用品采购 | SZ241018A | 国际部 | 宋晓钰 | 11,563.16 | 深圳宜家家居有限公司 | 2024.9.28 |
12 | 宿舍文化建设活动用品采购 | SZ241018B | 学生处 | 张佩值 | 44,195.00 | 深圳市伟天达贸易有限公司 | 2024.10.8 |
13 | 速印机耗材采购 | SZ241018C | 初中教学处 | 钟茜 | 46,750.00 | 深圳市博裕盛科技发展有限公司 | 2024.9.13 |
扫一扫分享本页